Система РЕП, РЕБ «Saqribs» РЕП.П127-136.01.000 ФО — це ефективне рішення для подавлення каналів керування БпЛА шляхом формування активних широкосмугових шумових перешкод з потужністю не менше 50 Вт ±5 Вт на канал, що забезпечує стабільний вплив на бортові приймачі дронів.
Пульти дистанційного керування дозволяють працювати на відстані до 30 м, обирати діапазони, змінювати направленість сигналу та виконувати автоматичне тестування генераторів МФСП. Живлення здійснюється від 24 В постійного струму або мережі 220 В, 50 Гц.
Комплект поставки Система РЕП, РЕБ Saqribs РЕП.П127-136.01.000 ФО:
| № | Найменування | Кількість |
| – | Система РЕБ “Saqribs”, у складі: | 1 к-т |
| 1 | Апаратний блок РЕП – 1 (АБ РЕП-1), у складі: | 1 к-т |
| 1.1 | МФСП-200 | 1 од. |
| 1.2 | МФСП-300 | 1 од. |
| 1.3 | МФСП-400 | 1 од. |
| 1.4 | МФСП-500 | 1 од. |
| 1.5 | Антена квадрофілярна 200–300 МГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 1.6 | Антена квадрофілярна 300–400 МГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 1.7 | Антена квадрофілярна 400–500 МГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 1.8 | Антена квадрофілярна 500–600 МГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 1.9 | Захисний корпус АБ РЕП (типовий) з системою примусової вентиляції | 1 к-т |
| 1.10 | Пульт дистанційного керування (ПДК) з комплектом кабелів (5 м) | 1 к-т |
| 2 | Апаратний блок РЕП – 2 (АБ РЕП-2), у складі: | 1 к-т |
| 2.1 | МФСП-700 | 1 од. |
| 2.2 | МФСП-800 | 1 од. |
| 2.3 | МФСП-900 | 1 од. |
| 2.4 | МФСП-1000 | 1 од. |
| 2.5 | Антена квадрофілярна 600–1300 МГц, з магнітним кріпленням | 4 од. |
| 2.6 | Захисний корпус АБ РЕП (типовий) з системою примусової вентиляції | 1 к-т |
| 2.7 | ПДК з комплектом кабелів (5 м) | 1 к-т |
| 3 | Апаратний блок РЕП – 3 (АБ РЕП-3), у складі: | 1 к-т |
| 3.1 | МФСП-1200 | 1 од. |
| 3.2 | МФСП-2200 | 1 од. |
| 3.3 | МФСП-2400 | 1 од. |
| 3.4 | МФСП-2600 | 1 од. |
| 3.5 | Антена квадрофілярна 600–1300 МГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 3.6 | Антена диско-конусна 2400 МГц, з магнітним кріпленням | 3 од. |
| 3.7 | Захисний корпус АБ РЕП (типовий) з системою примусової вентиляції | 1 к-т |
| 3.8 | ПДК (типовий) з комплектом кабелів (5 м) | 1 к-т |
| 4 | Апаратний блок РЕП – 4 (АБ РЕП-4), у складі: | 1 к-т |
| 4.1 | МФСП-3200 | 1 од. |
| 4.2 | МФСП-5200 | 1 од. |
| 4.3 | МФСП-5800 | 1 од. |
| 4.4 | Антена спіральна 3.2 ГГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 4.5 | Антена спіральна 5.2 ГГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 4.6 | Антена спіральна 5.8 ГГц, з магнітним кріпленням | 1 од. |
| 4.7 | Захисний корпус АБ РЕП (типовий) з системою примусової вентиляції | 1 к-т |
| 4.8 | ПДК (типовий) з комплектом кабелів (5 м) | 1 к-т |
| 5 | Кабель живлення від АКБ | 4 од. |
| 6 | Кабель живлення з затискачами (бортова мережа) | 4 од. |
| 7 | АКБ 24В 120А·год (LiFePO4) | 4 од. (опція) |
| 8 | Комплект ЗІП | 1 к-т (опція) |
| 9 | Тара (кейс) для транспортування | 4 од. |
| 10 | Комплект експлуатаційної документації | 1 к-т |
| 10.1 | Настанова щодо експлуатування | 1 бр. |
| 10.2 | Формуляр | 1 бр. |
